| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62:25 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 4 | 5 | 58:26 | 61 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55:28 | 60 |
| 4 | 西汉姆联 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42:31 | 52 |
| 5 | 曼联 | 28 | 14 | 5 | 9 | 40:36 | 47 |
| 6 | 切尔西 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45:38 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 20 |
| 4 | 姆巴佩 | PSG | 19 |
| 5 | 鲍文 | 西汉姆联 | 15 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 梅西 | 迈阿密 | 14 |
| 3 | 内马尔 | 利雅得 | 12 |
| 4 | B费 | 曼联 | 11 |
| 5 | 帕奎塔 | 西汉姆联 | 10 |
英超第28轮焦点战,西汉姆联在伦敦体育场凭借鲍文的梅开二度,2-1逆转击败阿森纳,积分榜上升至第四位。
欧冠1/4决赛首回合,皇马在伯纳乌球场3-2力克曼城,本泽马补时阶段打入制胜球。
NBA季后赛首轮,湖人主场108-104战胜凯尔特人,勒布朗·詹姆斯贡献28分12篮板10助攻的三双数据。
英超 · 第4名
英超 · 第1名
西甲 · 第2名
NBA · 西部第3
LCK · 冠军
CBA · 第1名
西汉姆联 · 15球
曼城 · 27球
湖人 · 三双
T1 · 中单